Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Kasargod | Taluk: Kasaragod
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Madhur | 567 | 10774500 |
2 | Patla | 82 | 1368500 |
3 | Bela | 520 | 8431500 |
4 | Nirchal | 459 | 7494800 |
5 | Badiyadka | 465 | 7811518 |
6 | Nettanige | 147 | 1797500 |
7 | Bellur | 135 | 1178900 |
8 | Kumbadaje | 525 | 7052000 |
9 | Ubrangala | 104 | 1338000 |
10 | Kudlu | 1022 | 18804500 |
11 | Mogral puthur | 353 | 4579000 |
12 | Shiribagilu | 162 | 2910000 |
13 | Pady | 580 | 8446000 |
14 | Nekraje | 760 | 10173000 |
15 | Chengala | 908 | 14418000 |
16 | Muttathody | 456 | 7647000 |
17 | Kalnadu | 758 | 13877800 |
18 | Chemnad | 318 | 5567500 |
19 | Thekkil | 707 | 11291500 |
20 | Perumbala | 378 | 5811000 |
21 | Kolathur | 231 | 3900000 |
22 | Muliyar | 1115 | 17671500 |
23 | Bedadka | 478 | 8428000 |
24 | Kuttikole | 274 | 5210500 |
25 | Bandadka | 194 | 2887500 |
26 | Adoor | 325 | 5575000 |
27 | Delampady | 78 | 1696500 |
28 | Kasargod | 1218 | 18511500 |
29 | Adukath bayal | 41 | 882000 |
30 | Thalankara | 355 | 6751500 |
31 | Adhur | 235 | 3631500 |
32 | Karadka | 189 | 3118000 |
33 | Munnad | 280 | 4608000 |
34 | Karivedakam | 353 | 5780500 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map