മല

Chief Minister's Distress Relief Fund


District:Thrissur | Taluk: Thalappilly

Sl No Village Total Beneficiary Amount disbursed
1 Mullassery 1 6000
2 Kaniyarkode 268 4475000
3 Pampady 50 1208000
4 Tiruviluamala 300 4232000
5 Elanad 874 7438500
6 Vennur 170 1607500
7 Vadakkethara 216 4011000
8 Pazhayannur 397 5549000
9 Kondazhy 555 7170500
10 Mayannur 234 3172500
11 Chelakkara 908 7865200
12 Thonoorkara 393 3166500
13 Pulakode 316 2497500
14 Kurumala 463 2166000
15 Pangarappilly 427 3333000
16 Kumaranellur 429 4899000
17 Kanjirakode 198 2804500
18 Vadakkencherry 455 7027000
19 Parlikad 161 3374500
20 Desamangalam 329 5040000
21 Pallur 270 3558500
22 Panjal 357 2826000
23 Painkulam 489 5256500
24 Venganellur 936 5618000
25 Killimangalam 369 3704200
26 Cheruthuruthi 294 4980500
27 Nedumpura 172 4305000
28 Varavoor 319 4630500
29 Pilakkad 455 5333700
30 Thekkumkara 516 7548500
31 Manalithara 312 3603000
32 Mullurkara 341 6504800
33 Attur 138 3007000
34 Enkakkad 279 4818300
35 Karumathra 242 2390000
36 Veeruppakka 76 1279500
37 Mundathikode 274 4173500
38 Puthuruthy 123 2109000
39 Peringandoor 133 2290000
40 Minalur 116 2766500
41 Velur 40 846000
42 Thayyur 19 558000
43 Kiralur 3 18000
44 Arangottukara 176 1904500
45 Thalassery 83 935500
46 Thichur 588 7791000
47 Kottappuram 172 2335500
48 Chittanda 352 6023500
49 Nelluvai 20 241500
50 Kariyannur 23 515500
51 Kadangode 163 1405500
52 Chermanangad 39 511000
53 Vellarakkad 32 222000
54 Iyyal 30 706500
55 Chiranellur 34 601500
56 Pazhanji 96 1857500
57 Kattakampal 90 1179000
58 Karikkad 32 779000
59 Perumpilavu 26 465500
60 Kadavallur 37 947000
61 Porkkulam 57 1027000
62 Mangad 12 255000
63 Akathiyoor 12 297500
64 Kunnamkulam 48 1052000
65 Arthat 60 956000
66 Aloor 58 921000
67 Kandanassery 63 1121000
68 Choondal 69 1808500
69 Chowannur 64 755500
70 Chemmanthatta 29 467500
71 Vellattanjur 22 533000
72 Anjur 25 734000
73 Kanipayyur 41 709000
74 Chelakkad 343 2353000
75 Eranellur 40 909500